Indstiksanker
| Slaganker standard(type B) - gulcromatiseret eller syrefast A4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
B-8 | 10/L | |||||||||||||||
| Længde | G = | Gulcromatiseret | |||||||||||||||
| Nyttelængde | A4 = | Syrefast A4 | |||||||||||||||
| Diameter | |||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||
| Kvalitet/overflade | |||||||||||||||||
| Benævnelse | |||||||||||||||||
| Ø mm | Lgd mm | nyttelg. i mm | Montage hul Ø mm | Montage hul dybde mm | Monterings dybde mm | Gulcrom-matiseret | Syrefast A4 | Nøgle-vidde | Antal pr. æske | ||||||||
|
|
SAG | - | 6 | x | 80 | 25 | 6,0 | 60,0 | 42,0 | x | x | 10 | 100 | ||||
| SAG | - | 8 | x | 75 | 10 | 8,0 | 65,0 | 44,0 | x | x | 13 | 100 | |||||
| SAG | - | 8 | x | 85 | 20 | 8,0 | 65,0 | 44,0 | x | x | 13 | 100 | |||||
| SAG | - | 10 | x | 80 | 10 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | x | 17 | 50 | |||||
| SAG | - | 10 | x | 90 | 20 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | x | 17 | 50 | |||||
| SAG | - | 10 | x | 115 | 45 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | x | 17 | 50 | |||||
| SAG | - | 10 | x | 120 | 50 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | x | 17 | 50 | |||||
| SAG | - | 10 | x | 170 | 100 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | x | 17 | 50 | |||||
| SAG | - | 10 | x | 210 | 140 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | x | 17 | 25 | |||||
| SAG | - | 12 | x | 105 | 15 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 25 | |||||
| SAG | - | 12 | x | 120 | 30 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 25 | |||||
| SAG | - | 12 | x | 155 | 65 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 25 | |||||
| SAG | - | 12 | x | 175 | 85 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 25 | |||||
| SAG | - | 12 | x | 215 | 125 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 25 | |||||
| SAG | - | 12 | x | 280 | 190 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | 19 | 20 | ||||||
| SAG | - | 12 | x | 320 | 230 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | 19 | 20 | ||||||
| SAG | - | 12 | x | 350 | 260 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | 19 | 20 | ||||||
| SAG | - | 16 | x | 145 | 30 | 16,0 | 110,0 | 82,0 | x | x | 24 | 20 | |||||
| SAG | - | 16 | x | 175 | 60 | 16,0 | 110,0 | 82,0 | x | x | 24 | 20 | |||||
| SAG | - | 16 | x | 195 | 80 | 16,0 | 110,0 | 82,0 | x | x | 24 | 10 | |||||
| SAG | - | 16 | x | 215 | 100 | 16,0 | 110,0 | 82,0 | x | x | 24 | 10 | |||||
| SAG | - | 16 | x | 245 | 130 | 16,0 | 110,0 | 82,0 | x | x | 24 | 10 | |||||
| SAG | - | 16 | x | 315 | 200 | 16,0 | 110,0 | 82,0 | x | 24 | 10 | ||||||
|
Fandt du det du søgte? Hvis ikke så kontakt os på: telefon: 56398400 - fax: 56399106 |
| Slaganker trækzone (type BZ) - gulcromatiseret eller syrefast A4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
BZ-8 | 10/L | ||||||||||||||||
| Længde | G = | Gulcromatiseret | ||||||||||||||||
| Nyttelængde | A4 = | Syrefast A4 | ||||||||||||||||
| Diameter | ||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||
| Kvalitet/overflade | ||||||||||||||||||
| Benævnelse | ||||||||||||||||||
| Ø mm | Lgd mm | nyttelg. i mm | Montage hul Ø mm | Montage hul dybde mm | Monterings dybde mm | Gulcrom-matiseret | Syrefast A4 | Nøgle-vidde | Antal pr. æske | |||||||||
| |
SAG | - | 8 | x | 75 | 10 | 8,0 | 60,0 | 45,0 | x | x | 13 | 100 | |||||
| SAG | - | 8 | x | 85 | 15 | 8,0 | 60,0 | 45,0 | x | x | 13 | 100 | ||||||
| SAG | - | 8 | x | 95 | 30 | 8,0 | 60,0 | 45,0 | x | x | 13 | 100 | ||||||
| SAG | - | 8 | x | 115 | 50 | 8,0 | 60,0 | 45,0 | x | x | 13 | 100 | ||||||
| SAG | - | 8 | x | 165 | 100 | 8,0 | 60,0 | 45,0 | x | 13 | 50 | |||||||
| SAG | - | 10 | x | 90 | 10 | 10,0 | 75,0 | 58,0 | x | x | 17 | 50 | ||||||
| SAG | - | 10 | x | 95 | 15 | 10,0 | 75,0 | 58,0 | x | x | 17 | 50 | ||||||
| SAG | - | 10 | x | 100 | 20 | 10,0 | 75,0 | 58,0 | x | 17 | 50 | |||||||
| SAG | - | 10 | x | 110 | 30 | 10,0 | 75,0 | 58,0 | x | x | 17 | 50 | ||||||
| SAG | - | 10 | x | 130 | 50 | 10,0 | 75,0 | 58,0 | x | x | 17 | 50 | ||||||
| SAG | - | 10 | x | 155 | 75 | 10,0 | 75,0 | 58,0 | x | 17 | 50 | |||||||
| SAG | - | 12 | x | 110 | 15 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 25 | ||||||
| SAG | - | 12 | x | 125 | 30 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 25 | ||||||
| SAG | - | 12 | x | 145 | 50 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 25 | ||||||
| SAG | - | 12 | x | 160 | 65 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | 19 | 25 | |||||||
| SAG | - | 12 | x | 180 | 85 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | 19 | 25 | |||||||
| SAG | - | 12 | x | 220 | 125 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 25 | ||||||
| SAG | - | 12 | x | 255 | 160 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | x | 19 | 20 | ||||||
| SAG | - | 16 | x | 145 | 25 | 16,0 | 110,0 | 85,0 | x | 24 | 20 | |||||||
| SAG | - | 16 | x | 140 | 25 | 16,0 | 105,0 | 85,0 | x | 24 | 20 | |||||||
| SAG | - | 16 | x | 170 | 50 | 16,0 | 110,0 | 85,0 | x | 24 | 20 | |||||||
| SAG | - | 16 | x | 165 | 50 | 16,0 | 105,0 | 85,0 | x | 24 | 20 | |||||||
| SAG | - | 16 | x | 220 | 100 | 16,0 | 110,0 | 85,0 | x | 24 | 10 | |||||||
| SAG | - | 16 | x | 220 | 100 | 16,0 | 105,0 | 85,0 | x | 24 | 10 | |||||||
|
Fandt du det du søgte? Hvis ikke så kontakt os på: telefon: 56398400 - fax: 56399106 |
| Slaganker standard(type B) - varmforzinket | ||||||||||||||||
![]() ![]() ![]()
|
B-8 | 10/L | ||||||||||||||
| Længde | FZ = | Varmforzinket | ||||||||||||||
| Nyttelængde | ||||||||||||||||
| Diameter | ||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||
| Kvalitet/overflade | ||||||||||||||||
| Benævnelse | ||||||||||||||||
| Ø mm | Lgd mm | nyttelg. i mm | Montage hul Ø mm | Montage hul dybde mm | Monterings dybde mm | Varmfor-zinket | Nøgle-vidde | Antal pr. æske | ||||||||
|
|
SAFZ | - | 6 | x | 65 | 10 | 6,0 | 60,0 | 42,0 | x | 10 | 100 | ||||
| SAFZ | - | 6 | x | 80 | 25 | 6,0 | 60,0 | 42,0 | x | 10 | 100 | |||||
| SAFZ | - | 6 | x | 95 | 40 | 6,0 | 60,0 | 42,0 | x | 10 | 100 | |||||
| SAFZ | - | 8 | x | 75 | 10 | 8,0 | 65,0 | 44,0 | x | 13 | 100 | |||||
| SAFZ | - | 8 | x | 80 | 15 | 8,0 | 65,0 | 44,0 | x | 13 | 100 | |||||
| SAFZ | - | 8 | x | 85 | 20 | 8,0 | 65,0 | 44,0 | x | 13 | 100 | |||||
| SAFZ | - | 8 | x | 95 | 30 | 8,0 | 65,0 | 44,0 | x | 13 | 100 | |||||
| SAFZ | - | 8 | x | 110 | 45 | 8,0 | 65,0 | 44,0 | x | 13 | 100 | |||||
| SAFZ | - | 8 | x | 120 | 55 | 8,0 | 65,0 | 44,0 | x | 13 | 100 | |||||
| SAFZ | - | 10 | x | 80 | 10 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | 17 | 50 | |||||
| SAFZ | - | 10 | x | 85 | 15 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | 17 | 50 | |||||
| SAFZ | - | 10 | x | 90 | 20 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | 17 | 50 | |||||
| SAFZ | - | 10 | x | 115 | 45 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | 17 | 50 | |||||
| SAFZ | - | 10 | x | 120 | 50 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | 17 | 50 | |||||
| SAFZ | - | 10 | x | 140 | 70 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | 17 | 50 | |||||
| SAFZ | - | 10 | x | 170 | 100 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | 17 | 50 | |||||
| SAFZ | - | 10 | x | 210 | 140 | 10,0 | 70,0 | 48,0 | x | 17 | 25 | |||||
| SAFZ | - | 12 | x | 110 | 15 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | 19 | 25 | |||||
| SAFZ | - | 12 | x | 115 | 20 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | 19 | 25 | |||||
| SAFZ | - | 12 | x | 125 | 30 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | 19 | 25 | |||||
| SAFZ | - | 12 | x | 145 | 50 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | x | 19 | 25 | |||||
| SAFZ | - | 12 | x | 160 | 65 | 12,0 | 90,0 | 65,0 | ||||||||