Tagprogram
|
Isoleringsskruer - EJOT®
Climadur-Dabo® Betonsøm Hylster Dybel til tagisolering Skive & skruer til montage på træ |
| Isoleringsskruer | ||||||||||||||||||
| EJOT Climadur-Dabo® TK -TKE - TKR - SW8R - Organisk overfladebehandlet | ||||||||||||||||||
| - | TK | Stål-skrue, trompetformet hoved med PH2-kærv. | ||||||||||||||||
| - | TKE | Rustfri-borskrue, trompetformet hoved med PH2-kærv. | ||||||||||||||||
| - | TKR | Stål-borskrue, trompetformet hoved med PH2-kærv. | ||||||||||||||||
| - | SW8R | Stål-borskrue, sekskanthoved NV8. | ||||||||||||||||
| - | Befæstelse af folie og tagpap på: | - | Stålunderlag | |||||||||||||||
| - | Træunderlag | |||||||||||||||||
| Ø mm | Lgd mm | TK | TKE | TKR | SW8R | Bor- kap. | ||||||||||||
| |
CD | - | 4,8 | x | 35 | x | 2,0 | |||||||||||
![]() |
CD | - | 4,8 | x | 50 | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 60 | x | x | x | x | 2,0 | |||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 70 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 80 | x | x | x | x | 2,0 | |||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 90 | x | x | x | x | 2,0 | |||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 100 | x | x | x | x | 2,0 | |||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 110 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 120 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 130 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 140 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 150 | x | x | 2,0 | |||||||||||
|
|
CD | - | 4,8 | x | 160 | x | x | x | 2,0 | |||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 170 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 180 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 200 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 220 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 240 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 260 | x | x | x | 2,0 | ||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 280 | x | x | 2,0 | |||||||||||
| CD | - | 4,8 | x | 300 | x | 2,0 | ||||||||||||
|
Fandt du det du søgte? Hvis ikke så kontakt os på: telefon: 56398400 - fax: 56399106 |
| Rustfri betonsøm | ||||||||||||||
| Ecotec 5,5xL | ||||||||||||||
| - | Fastgørelse af folie og tagpap på betonunderlag | |||||||||||||
| Ø mm | Lgd mm | Montage hul Ø mm | Montage hul dybde mm | Monterings dybde mm | Antal pr. æske | |||||||||
| |
Ecotec | - | 5,5 | x | 28 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | |||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 36 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 46 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
![]() |
Ecotec | - | 5,5 | x | 56 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | |||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 66 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 76 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 86 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 96 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 106 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 116 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 126 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 136 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 146 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 156 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 166 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 176 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 186 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 196 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 206 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 5,5 | x | 216 | 5,0 | 30 | 20 | 100 | ||||||
|
Fandt du det du søgte? Hvis ikke så kontakt os på: telefon: 56398400 - fax: 56399106 |
| Dybel til fastgørelse af tagisolering | |||||||||||||||
| BFDD 8,0xL | |||||||||||||||
| - | Fastgørelse af folie og tagpap på beton-/letbetonunderlag | ||||||||||||||
| Ø mm | Lgd mm | Montage hul Ø mm | Montage hul dybde mm | Monterings dybde mm | Isolerings tykkelse mm | Antal pr. kasse | |||||||||
| FDD | 8,0 | x | 55 | 8,0 | 60 | 50 | 5 | 200 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 75 | 8,0 | 60 | 50 | 25 | 200 | |||||||
![]() |
FDD | 8,0 | x | 95 | 8,0 | 60 | 50 | 45 | 200 | ||||||
| FDD | 8,0 | x | 115 | 8,0 | 60 | 50 | 65 | 200 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 135 | 8,0 | 60 | 50 | 85 | 200 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 155 | 8,0 | 60 | 50 | 105 | 200 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 175 | 8,0 | 60 | 50 | 125 | 200 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 200 | 8,0 | 60 | 50 | 150 | 100 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 220 | 8,0 | 60 | 50 | 170 | 100 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 240 | 8,0 | 60 | 50 | 190 | 100 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 260 | 8,0 | 60 | 50 | 210 | 100 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 280 | 8,0 | 60 | 50 | 230 | 100 | |||||||
| FDD | 8,0 | x | 300 | 8,0 | 60 | 50 | 270 | 100 | |||||||
|
Fandt du det du søgte? Hvis ikke så kontakt os på: telefon: 56398400 - fax: 56399106 |
| Hylster til fastgørelse af tagisolering | ||||||||||||
| Ecotec 045xL | ||||||||||||
| - | Fastgørelse af Isolering, folie og tagpap på betonunderlag | |||||||||||
| Ø mm | Lgd mm | Antal pr. æske | ||||||||||
|
Ecotec | - | 45 | x | 15 | 100 | ||||||
| Ecotec | - | 45 | x | 35 | 100 | |||||||
| Ecotec | - | 45 | x | 65 | 100 | |||||||
| Ecotec | - | 45 | x | 105 | 100 | |||||||
| Ecotec | - | 45 | x | 165 | 100 | |||||||
| Ecotec | - | 45 | x | 225 | 100 | |||||||
|
Fandt du det du søgte? Hvis ikke så kontakt os på: telefon: 56398400 - fax: 56399106 |
| Skive til fastgørelse af tagpap | |||||||||||||||
| CD SK Ø 40 5,5-1,0 | |||||||||||||||
| - | Fastgørelse af Isolering, folie og tagpap. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Skrue med slebet spids til fastgørelse på træunderlag | |||||||||||||||
| Ø mm | Lgd mm | Antal pr. æske | |||||||||||||
| CD ET | - | 5 | x | 35 | 100 | ||||||||||
| CD ET | - | 5 | x | 45 | 100 | ||||||||||
|
Fandt du det du søgte? Hvis ikke så kontakt os på: telefon: 56398400 - fax: 56399106 |